Nationalpark Harz gehört zu den Mittelgebirgen und hat eine Fläche von 2.104 km².
Region Harz liegt am Schnittpunkt von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Insgesamt gibt es im Harz etwa 8.000 km. Wanderwege!
Wenn man das Ganze vorstellen möchte, dann währe es so viel wie von Deutschland bis:
- nach Osten wie bis Vladivostok in Russland.
- nach Süden wie bis Namibia.
- nach Westen wie bis Seattle in USA.
Von keiner Region in Deutschland waren wir so begeistert wie vom Harz.
Bei unserem ersten Besuch im Harz haben wir nichts von der Harzer Wandernadel gewusst und einfach die vorher gespeicherte Orte besucht. Dabei haben wir bei dem Moor die erste Stempelstelle-Häusschen entdeckt. Ab dem Moment waren wir Feuer und Flamme, dass wir Harz mit dem Kindern weiter entdecken werden und alle Abzeichen erwandern werden. Daher dachten wir, dass wir für uns und natürlich auch für euch alle Stempelstellen inkl. Koordinaten zusammenfassen werden.
Was ist aber eine Wandernadel? Eine Wandernadel ist ein Abzeichen, die du für gesammelte Stempeln abholen kannst. Diese Idee fanden wir richtig klasse, denn so motiviert man die Kinder und sich selbst natürlich auch noch mehr und immer wieder neue Routen zu laufen und dabei die Natur oder die Geschichte besser zu lernen.
Es geht mit einen Wanderprinz und Wanderprinzessin los, wo die Kinder bis 14- Jahre nur 11 Stempeln sammeln müssen und endet mit dem Wanderkaiser, wo du alle 222 Stempeln erhalten muss. Alle Medaillen kannst du auf der offiziellen Seite von den Harzer Wandernadel ansehen.
*Hier geht es zur Harzer Wandelnadel
3 Tage und die Karte im Google-Map mit allen Stempelstellen und dieser Post sind fertig geworden.
Später werden noch andere Posts über Wernigerode, Quedlinburg, Wassermühlen, Höhlen, Moore und noch viele Orte inkl. Beschreibung, die man nur im Harz entdecken kann, geben.
Inhaltsverzeichnis:
- Harzer Wandernadel – alle Stempelstellen (222 Stempelstellen)
- Wandernadel Harzer Hexenstieg (11 Stempelstellen)
- Wandernadel Harzer Grenzweg (22 Stempelstellen + 3 Sonderstempel)
- Wandernadel Goethe-Weg (28 Stempelstellen)
- BaudenSteig (9 Stempelstellen)
- Harzer Geschichtsorte ,,Burgen und Schlösser„ (32 Stempelstellen)
- Lutherweg (10 Stempelstellen)
- Harzer Steiger (23 Stempelstellen)
- Wildnisentdecker (33 Stempelstellen)
- Klosterwanderung (11 Stempelstellen)
- Sonderstempel (42 Stempelstellen)
1. Harzer Wandernadel – alle 222 Stempelstellen
Nr. | Stempelstelle | Koordinaten |
---|---|---|
1 | Eckertalsperre | N51.84165 E10.57998 |
2 | Scharfenstein | N51.83017 E10.60277 |
3 | Am Kruzifix | N51.84437 E10.61180 |
4 | Taubenklippe | N51.86213 E10.61860 |
5 | Froschfelsen | N51.85192 E10.65457 |
6 | Bremer Hütte | N51.82868 E10.63485 |
7 | Gasthaus Plessenburg | N51.83215 E10.66826 |
8 | Stempelsbuche | N51.81937 E10.62792 |
9 | Brockenhaus | N51.80054 E10.61578 |
10 | Große Zeterklippe | N51.80264 E10.64335 |
11 | Eckerloch | N51.78499 E10.61792 |
12 | Achtermannshöhe | N51.76145 E10.56913 |
13 | Ahrensklint | N51.77356 E10.66719 |
14 | Schnarcherklippe | N51.75445 E10.66565 |
15 | Leistenklippe | N51.78152 E10.69378 |
16 | Ferdinandsstein | N51.82350 E10.65210 |
17 | Trudenstein | N51.77218 E10.69656 |
18 | Grenzweg am Kaffeehorst | N51.75183 E10.63245 |
19 | Skidenkmal | N51.82037 E10.57298 |
20 | Barenberg | N51.75032 E10.67505 |
21 | Helenenruh Elend | N51.75407 E10.68091 |
22 | Gelber Brink | N51.79102 E10.64481 |
23 | Molkenhausstern | N51.80771 E10.65779 |
24 | Wolfsklippe | N51.81947 E10.67052 |
25 | Oberförster – Koch – Denkmal | N51.82528 E10.68840 |
26 | Mönchsbuche | N51.81783 E10.70789 |
27 | Ottofelsen | N51.79669 E10.71195 |
28 | Gasthaus Steinerne Renne | N51.80494 E10.69977 |
29 | Elversstein | N51.80444 E10.73472 |
30 | Ilsestein | N51.84634 E10.66313 |
31 | Agnesberg | N51.83003 E10.79796 |
32 | Gasthaus Christianental | N51.82772 E10.81290 |
33 | Stapenberg | N51.82613 E10.84825 |
34 | Scharfenstein | N51.81002 E10.79840 |
35 | Gasthaus Armeleuteberg | N51.81545 E10.77663 |
36 | Peterstein | N51.79222 E10.78028 |
37 | Büchenberg | N51.79104 E10.81842 |
38 | Galgenberg | N51.77380 E10.81677 |
39 | Tagebau Felswerke | N51.75997 E10.80184 |
40 | Königshütter Wasserfall | N51.75110 E10.75307 |
41 | Ruine Königsburg | N51.73841 E10.76719 |
42 | Trogfurther Brücke | N51.73558 E10.80505 |
43 | Hohe Tür | N51.61864 E10.50431 |
44 | Kapitelsberg | N51.70559 E10.74089 |
45 | Dicke Tannen | N51.65725 E10.64807 |
46 | Grenzmuseum am Ring der Erinnerung | N51.69360 E10.66670 |
47 | Oberharzblick am Buchenberg | N51.65288 E10.74871 |
48 | Stierbergsteich | N51.64111 E10.75639 |
49 | Grüntal | N51.67660 E10.75533 |
50 | Walzenhütte | N51.66103 E10.76721 |
51 | Carlsturm | N51.65641 E10.79706 |
52 | Trageburg am Hexenstieg | N51.70275 E10.79121 |
53 | Hassel-Vorsperre | N51.70968 E10.83113 |
54 | Rotestein | N51.72912 E10.88091 |
55 | Wüstung Selkenfelde | N51.65044 E10.91886 |
56 | Rappbodeblick Trautenstein | N51.71153 E10.80097 |
57 | Echowiese Allrode | N51.69020 E10.98933 |
58 | Pferdchen | N51.63841 E10.63053 |
59 | Klostergrund Michaelstein | N51.80498 E10.90977 |
60 | Stemberghaus Köhlerei | N51.72195 E10.89618 |
61 | Grauwacke-Steinbruch | N51.71355 E11.17952 |
62 | Talsperre Wendefurth | N51.74322 E10.91930 |
63 | Schöneburg | N51.72978 E10.92309 |
64 | Böser Kleef | N51.73003 E10.94957 |
65 | Gasthaus Todtenrode | N51.73703 E10.95567 |
66 | Wilhelmsblick | N51.72310 E10.96613 |
67 | Weißer Hirsch | N51.71692 E10.97805 |
68 | Pfeil-Denkmal | N51.71732 E11.00223 |
69 | Sonnenklippe | N51.72200 E10.97013 |
70 | Prinzensicht | N51.73372 E11.00740 |
71 | Rosstrappe | N51.73724 E11.01865 |
72 | La Viershöhe | N51.73058 E11.01683 |
73 | Glockenstein | N51.72912 E11.05713 |
74 | Hamburger Wappen | N51.77690 E11.00113 |
75 | Hahnenkleeklippen | N51.73739 E10.56589 |
76 | Großvaterfelsen | N51.78598 E10.96717 |
77 | Ruine Luisenburg | N51.78275 E10.95420 |
78 | Barocke Gärten | N51.78747 E10.95635 |
79 | Otto – Ebert – Brücke | N51.78495 E10.92302 |
80 | Burgruine Regenstein | N51.81386 E10.95836 |
81 | Sandhöhlen im Heers | N51.81721 E10.96584 |
82 | Regenstein – Mühle | N51.81653 E10.94883 |
83 | Austbergturm | N51.83771 E10.85929 |
84 | Altenburg | N51.82691 E10.91128 |
85 | Wasserkunst Thumkuhlental | N51.80824 E10.72697 |
86 | Bisongehege | N51.66200 E11.34160 |
87 | Volkmarskeller | N51.78734 E10.87332 |
88 | Hoher Kleef | N51.75370 E10.84622 |
89 | Schornsteinberg | N51.75973 E10.85047 |
90 | Roter Schuss | N51.61714 E10.65168 |
91 | Rammelsberg | N51.89008 E10.41905 |
92 | Poppenberg | N51.58811 E10.82696 |
93 | Dreitälerblick | N51.60127 E10.79257 |
94 | Dreiherrenstein | N51.60638 E10.89193 |
95 | Ilfelder Wetterfahne | N51.58742 E10.79158 |
96 | Steinmühle | N51.60770 E10.72845 |
97 | Ziegenalm Sophienhof | N51.63259 E10.79096 |
98 | Ruine Hohnstein | N51.56980 E10.83748 |
99 | Holzdampflok | N51.55662 E10.82553 |
100 | Ebersburg | N51.55382 E10.87972 |
101 | Einhornhöhle | N51.63502 E10.40440 |
102 | Lageswarte | N51.91484 E10.25144 |
103 | Luchsstein | N51.88032 E10.25558 |
104 | Tränkebachhütte | N51.88490 E10.23857 |
105 | Prinzenlaube | N51.82580 E10.28858 |
106 | Aussicht Bielstein | N51.87683 E10.29205 |
107 | Maaßener Gaipel | N51.86360 E10.29024 |
108 | Sudmerberg | N51.91484 E10.46775 |
109 | Heimberg | N51.9126480 E10.3357130 |
110 | Granestausee | N51.90058 E10.38222 |
111 | Steinbergturm | N51.90652 E10.40525 |
112 | Liebesbank | N51.86065 E10.35732 |
113 | Grumbacher Teich | N51.84918 E10.29940 |
114 | Ramseck | N51.88848 E10.42668 |
115 | Bismarckturm | N51.64080 E10.47221 |
116 | Verlobungsinsel | N51.86725 E10.47408 |
117 | Treppenstein | N51.87183 E10.48139 |
118 | Kästehaus | N51.86812 E10.48468 |
119 | Hallesche Hütte | N51.85412 E10.46787 |
120 | Elfenstein | N51.87910 E10.52723 |
121 | Aussichtsreich | N51.87167 E10.56647 |
122 | Kreuz des deutschen Ostens | N51.87532 E10.59258 |
123 | Gaststätte Rinderstall | N51.71627 E10.56240 |
124 | Köte am Heidestieg | N51.84091 E10.42347 |
125 | Schalker Turm | N51.84882 E10.38229 |
126 | Lochstein | N51.83702 E10.37981 |
127 | Weppner Hütte | N51.79791 E10.38888 |
128 | Huttaler Widerwaage | N51.78573 E10.37743 |
129 | Hütte im WeltWald Harz | N51.81926 E10.22503 |
130 | Iberger Albertturm | N51.81987 E10.24520 |
131 | Kaysereiche | N51.79208 E10.27573 |
132 | Köte Brockenblick | N51.80594 E10.44558 |
133 | Förster-Ludewig-Platz | N51.80347 E10.48783 |
134 | Gustav-Baumann-Weg | N51.78544 E10.46754 |
135 | Wolfswarte | N51.79024 E10.50364 |
136 | Eckersprung | N51.78772 E10.58642 |
137 | Bärenbrucher Teich | N51.77606 E10.35100 |
138 | Braunseck | N51.76677 E10.35523 |
139 | Kuckholzklippe | N51.76632 E10.31383 |
140 | Eselsplatz | N51.74620 E10.30148 |
141 | Obere Hahnebalzer Teich | N 51.784750 E10.286183 |
142 | Mandolinenhütte | N51.89504 E10.27904 |
143 | Köte Schindelkopf | N51.72322 E10.33626 |
144 | Hanskühnenburg | N51.72814 E10.40336 |
145 | Schmidts-Denkmal | N51.77710 E10.38783 |
146 | Großes Wehr | N51.76260 E10.44573 |
147 | Eleonorenblick | N51.75382 E10.39834 |
148 | Naturmythenpfad | N51.72311 E10.58188 |
149 | Kleine Oker | N51.79513 E10.47567 |
150 | Großer Knollen | N51.66740 E10.43012 |
151 | Ruine Scharzfels | N51.62885 E10.40893 |
152 | Knollenkreuz | N51.64342 E10.44260 |
153 | Goedeckenplatz | N51.68840 E10.47205 |
154 | Dreibrodestein | N51.73224 E10.51136 |
155 | Rehberger Grabenhaus | N51.72925 E10.53807 |
156 | Wurmberg | N51.75643 E10.61868 |
157 | Kappellenfleck | N51.69071 E10.59574 |
158 | Hassenstein | N51.63829 E10.52495 |
159 | Stöberhai | N51.65653 E10.55408 |
160 | Helenenruh | N51.64226 E10.61077 |
161 | Stephanshütte | N51.63092 E10.54271 |
162 | Kreuztalsklippe | N51.62819 E10.58487 |
163 | Bremer Klippe | N51.63300 E10.60406 |
164 | Stiefmutter | N51.62310 E10.64326 |
165 | Wendeleiche | N51.62454 E10.65709 |
166 | Sachsenstein Hütte | N51.58073 E10.58385 |
167 | Hexentanzplatz | N51.58104 E10.64591 |
168 | Dreieckiger Pfahl | N51.78133 E10.58055 |
169 | Molkenhaus | N51.85568 E10.57310 |
170 | Rabenklippe | N51.86502 E10.60532 |
171 | Altarklippen | N51.88803 E10.33153 |
172 | Katzsohlteich | N51.63703 E10.96838 |
173 | Waldwiese Hirschbüchenkopf | N51.63769 E11.02274 |
174 | Hohnehof | N51.77536 E10.71920 |
175 | Schaubergwerk Glasebach | N51.61185 E11.06510 |
176 | Uhlenköpfe Hänichen | N51.63218 E11.08296 |
177 | Verlobungsurne | N51.64635 E11.11478 |
178 | Hirschgrund | N51.73363 E11.01775 |
179 | Friedrichshammer | N51.66857 E11.16581 |
180 | Alter Kohlenschacht | N51.70738 E11.25546 |
181 | Forstmeister Tannen | N51.71611 E11.21000 |
182 | Schirm | N51.69141 E11.18253 |
183 | Försterblick | N51.71769 E11.13090 |
184 | Bärendenkmal | N51.68222 E11.09589 |
185 | Preußenturm | N51.72378 E11.11917 |
186 | Anhaltinischer Salstein | N51.71634 E11.10558 |
187 | Lauenburg | N51.72632 E11.08071 |
188 | Teufelsmauer | N51.75603 E11.08734 |
189 | Große Teufelsmühle | N51.68488 E11.07928 |
190 | Bergrat-Müller-Teich | N51.67948 E11.06500 |
191 | Laubtalblick | N51.67238 E11.03650 |
192 | Gipsbrennofen | N51.57689 E10.57524 |
193 | Stahlquelle | N51.60795 E11.13672 |
194 | Hellergrund | N51.61791 E11.08133 |
195 | Köthener Hütte | N51.66090 E11.12627 |
196 | Bremer Teich | N51.68493 E11.11232 |
197 | Burgruine Anhalt | N51.66807 E11.19318 |
198 | Glockensteine | N51.51768 E10.85805 |
199 | Bismarckturm | N51.71425 E11.25879 |
200 | Burg Falkenstein | N51.68180 E11.26595 |
201 | Konradsburg | N51.71400 E11.34800 |
202 | Landschaftspark Degenershausen | N51.68540 E11.30768 |
203 | Schutzhütte am Mettenberg | N51.67912 E11.23257 |
204 | Selkesicht | N51.68547 E11.25443 |
205 | Rastplatz am Clusberg | N51.66342 E11.30631 |
206 | Hahnestein | N51.67538 E10.64158 |
207 | Mausoleum | N51.70070 E11.28338 |
208 | Burgruine Grillenburg | N51.53450 E11.31443 |
209 | Moltkewarte | N51.49308 E11.27100 |
210 | Schöne Aussicht Hainrode | N51.50133 E11.14183 |
211 | Kiliansteiche | N51.60758 E11.01495 |
212 | Queste | N51.49327 E11.11720 |
213 | Bauerngraben | N51.48897 E11.07794 |
214 | Reesbergdoline | N51.49778 E10.94777 |
215 | Josephshöhe | N51.58061 E11.00553 |
216 | Lutherbuche | N51.57180 E10.95271 |
217 | Sonnenkappe | N51.77944 E10.53248 |
218 | Neustädter Talsperre | N51.57888 E10.86333 |
219 | Wippertalsperre | N51.56956 E11.19266 |
220 | Phillippsgruß | N51.60973 E10.53118 |
221 | Jungfernklippe | N51.80420 E10.51382 |
222 | Bergbaulehrpfad Wettelrode | N51.52038 E11.27694 |
2. Harzer Wandernadel – Harzer Hexenstieg mit 11 Stempelstellen
Wer die Harzer Hexensteig Wandernadel bekommen möchte, muss 11 Stempeln in sein Heft sammeln. Hier kannst du mehrere unterschiedliche Routen gehen. Insgesamt gibt es 20 Hexenstieg Stempelstellen. Die Stempelstellen 69 und 140 sind dabei Pflichtstempeln.
Nr. | Stempelstelle | Koordinaten |
---|---|---|
1 | Brockenhaus (Stempelstelle 9) | N51.80054 E10.61578 |
2 | Ahrensklint (Stempelstelle 13) | N51.77356 E10.66719 |
3 | Trudenstein (Stempelstelle 17) | N51.77218 E10.69656 |
4 | Gelber Brink (Stempelstelle 22) | N51.79102 E10.64481 |
5 | Königshütter Wasserfall (Stempelstelle 40) | N51.75110 E10.75307 |
6 | Ruine Königsburg (Stempelstelle 41) | N51.73841 E10.76719 |
7 | Trogfurther Brücke (Stempelstelle 42) | N51.73558 E10.80505 |
8 | Trageburg am Hexenstieg (Stempelstelle 52) | N51.70275 E10.79121 |
9 | Stemberghaus Köhlerei (Stempelstelle 60) | N51.72195 E10.89618 |
10 | Talsperre Wendefurth (Stempelstelle 62) | N51.74322 E10.91930 |
11 | Schöneburg (Stempelstelle 63) | N51.72978 E10.92309 |
12 | Sonnenklippe (Stempelstelle 69) Pflichtstempel | N51.72200 E10.97013 |
13 | Gaststätte Rinderstall (Stempelstelle 123) | N51.71627 E10.56240 |
14 | Huttaler Widerwaage (Stempelstelle 128) | N51.78573 E10.37743 |
15 | Förster – Ludewig – Platz (Stempelstelle 133) | N51.80347 E10.48783 |
16 | Eckersprung (Stempelstelle 136) | N51.78772 E10.58642 |
17 | Bärenbrucher Teich (Stempelstelle 137) | N51.77606 E10.35100 |
18 | Eselplatz (Stempelstelle 140) Pflichtstempel | N51.74620 E10.30148 |
19 | Rehberger Grabenhaus (Stempelstelle 155) | N51.72925 E10.53807 |
20 | Hirschgrund (Stempelstelle 178) | N51.73363 E11.01775 |
Thematische Sonderstempel:
- Hexenthron (Museum Osterode)
Die Sonderstempel zählen nicht für das Abzeichen, sind aber einen Besuch Wert.
Preise:
- Begleitheft: 2,50 €
- Harzer-Hexen-Steig Wandernadel Schutzgebühr: 4 €
3. Harzer Wandernadel Grenzweg mit 22 Stempelstellen und 3 Sonderstempeln
Nr. | Stempelstelle | Koordinaten |
---|---|---|
1 | Eckertalsperre (Stempelstelle 1) | N51.84165 E10.57998 |
2 | Scharfenstein (Stempelstelle 2) | N51.83017 E10.60277 |
3 | Am Kruzifix (Stempelstelle 3) | N51.84437 E10.61180 |
4 | Taubenklippe (Stempelstelle 4) | N51.86213 E10.61860 |
5 | Brockenhaus (Stempelstelle 9) | N51.80054 E10.61578 |
6 | Große Zeterklippe (Stempelstelle 10) | N51.80264 E10.64335 |
7 | Eckerloch (Stempelstelle 11) | N51.78499 E10.61792 |
8 | Grenzweg am Kaffeehorst (Stempelstelle 18) | N51.75183 E10.63245 |
9 | Skidenkmal (Stempelstelle 19) | N51.82037 E10.57298 |
10 | Ring der Erinnerung (Stempelstelle 46) | N51.69360 E10.66670 |
11 | Roter Schuss (Stempelstelle 90) | N51.61714 E10.65168 |
12 | Eckersprung (Stempelstelle 136) | N51.78772 E10.58642 |
13 | Wurmberg (Stempelstelle 156) | N51.75643 E10.61868 |
14 | Stöberhai (Stempelstelle 159) | N51.65653 E10.55408 |
15 | Stiefmutter (Stempelstelle 164) | N51.62310 E10.64326 |
16 | Wendeleiche (Stempelstelle 165) | N51.62454 E10.65709 |
17 | Sachsensteinhütte (Stempelstelle 166) | N51.58073 E10.58385 |
18 | Hexentanzplatz (Stempelstelle 167) | N51.58104 E10.64591 |
19 | Dreieckiger Pfahl (Stempelstelle 168) | N51.78133 E10.58055 |
20 | Rabenklippe (Stempelstelle 170) | N51.86502 E10.60532 |
Thematische Sonderstempel:
- Zwei Länder Eiche
- Jungborn
- Drei-Länder-Stein
Die Sonderstempeln zählen nicht für das Abzeichen, sind aber einen Besuch Wert.
Preise:
- Begleitheft: 2,50 €
- Harzer Grenzweg Wandernadel Schutzgebühr: 4 €
4. Harzer Wandernadel Goethe-Weg mit 28 Stempelstellen
Nr. | Stempelstellen | Koordinaten |
---|---|---|
1 | Brockenhaus (Stempelstelle 9) | N51.80054 E10.61578 |
2 | Ahrensklint (Stempelstelle 13) | N51.77356 E10.66719 |
3 | Schnarcherklippe (Stempelstelle 14) | N51.75445 E10.66565 |
4 | Agnesberg (Stempelstelle 31) | N51.83003 E10.79796 |
5 | Galgenberg (Stempelstelle 38) | N51.77380 E10.81677 |
6 | Ruine Königsburg (Stempelstelle 41) | N51.73841 E10.76719 |
7 | Trogfurther Brücke (Stempelstelle 42) | N51.73558 E10.80505 |
8 | Talsperre Wendefurth (Stempelstelle 62) | N51.74322 E10.91930 |
9 | Sonnenklippe (Stempelstelle 69) | N51.72200 E10.97013 |
10 | Rosstrappe (Stempelstelle 71) | N51.73724 E11.01865 |
11 | Barocke Gärten (Stempelstelle 78) | N51.78747 E10.95635 |
12 | Burgruine Regenstein (Stempelstelle 80) | N51.81386 E10.95836 |
13 | Thumkuhlental (Stempelstelle 85) | N51.80824 E10.72697 |
14 | Aussichtspavillon Hoher Kleef (Stempelstelle 88) | N51.75370 E10.84622 |
15 | Rammelsberg (Stempelstelle 91) | N51.89008 E10.41905 |
16 | Ilfelder Wetterfahne (Stempelstelle 95) | N51.58742 E10.79158 |
17 | Harzer Holzdampflok (Stempelstelle 99) | N51.55662 E10.82553 |
18 | Einhornhöhle (Stempelstelle 101) | N51.63502 E10.40440 |
19 | Prinzenlaube (Stempelstelle 105) | N51.82580 E10.28858 |
20 | Verlobungsinsel (Stempelstelle 116) | N51.86725 E10.47408 |
21 | Treppenstein (Stempelstelle 117) | N51.87183 E10.48139 |
22 | Hütte im WeltWald Harz (Stempelstelle 129) | N51.81926 E10.22503 |
23 | Schwarzenberg (Stempelstelle 132) | N51.80594 E10.44558 |
24 | Eckersprung (Stempelstelle 136) | N51.78772 E10.58642 |
25 | Eselsplatz (Stempelstelle 140) | N51.74620 E10.30148 |
26 | Hanskühnenburg (Stempelstelle 144) | N51.72814 E10.40336 |
27 | Rehberger Grabenhaus (Stempelstelle 155) | N51.72925 E10.53807 |
28 | Teufelsmauer (Stempelstelle 188) | N51.75603 E11.08734 |
Preise:
- Begleitheft: 2,50 €
- Harzer Goethe Wandernadel Schutzgebühr: 4 €
5. BaudenSteig mit 9 Stempelstellen
Nr. | Stempelstellen | Koordinaten |
---|---|---|
1 | Waldgasthaus Iberger Albertturm (Stempelstelle 130) | N51.81987 E10.24520 |
2 | Waldgaststätte Hanskühnenburg (Stempelstelle 144) | N51.72814 E10.40336 |
3 | Waldgaststätte Großer Knollen (Stempelstelle 150) | N51.66740 E10.43012 |
4 | Waldgaststätte Bismarckturm (Stempelstelle 115) | N51.64080 E10.47221 |
5 | Berggaststätte Hausberg | N51.63104 E10.46334 |
6 | Burgruine Scharzfeld (Stempelstelle 151) | N51.62885 E10.40893 |
7 | Einhornhöhle (Stempelstelle 101) | N51.63502 E10.40440 |
8 | Ravensberg Baude „Berghof“ | N51.62158 E10.52703 |
9 | Waldgasthaus Bahnhof Stöberhai | N51.66209 E10.57566 |
Preise:
- Begleitheft: 2,50 €
- HarzerBaudenSteig Wandernadel Schutzgebühr: 4 €
6. Harzer Geschichtsorte ,,Burgen und Schlösser„ mit 32 Stempelstellen
Nr. | Stempelstellen | Koordinaten |
---|---|---|
1 | Schloss Quedlinburg | N51.78580 E11.13750 |
2 | Burg Falkenstein (Stempelstelle 200) | N51.68180 E11.26590 |
3 | Burgruine Anhalt (Stempelstelle 197) | N51.66800 E11.19310 |
4 | Burgruine Hausneindorf | N51.83993 E11.27182 |
5 | Erichsburg | N51.67172 E11.06138 |
6 | Großes Schloss Blankenburg | N51.78670 E10.95407 |
7 | Güntersburg | N51.63600 E10.97230 |
8 | Heimburg (Stempelstelle 84) | N51.82690 E10.91130 |
9 | Heinrichsburg | N51.67643 E11.13450 |
10 | Huysburg | N51.95900 E11.00100 |
11 | Lauenburg (Stempelstelle 187) | N51.72632 E11.08072 |
12 | Kleines Schloss Blankenburg | N51.78838 E10.96008 |
13 | Königspfalz Bodfeld | N51.78820 E10.83980 |
14 | Königspfalz Derenburg | N51.87410 E10.91400 |
15 | Konradsburg bei Ermsleben (Stempelstelle 201) | N51.71400 E11.34800 |
16 | Roseburg | N51.72710 E11.19700 |
17 | Burg Regenstein (Stempelstelle 80) | N51.81380 E10.95830 |
18 | Ruine Domburg im Hakel bei Heteborn | N51.87670 E11.31690 |
19 | Burg Schlanstedt | N52.01044 E11.02971 |
20 | Schloss Ballenstedt | N51.71810 E11.21990 |
21 | Schloss Hessen | N52.01870 E10.78180 |
22 | Schloss Wernigerode | N51.83130 E10.79490 |
23 | Schloss zu Harzgerode | N51.64272 E11.14168 |
24 | Selkenfelder Schanze | N51.65070 E10.92670 |
25 | Seweckenberge bei Quedlinburg | N51.76990 E11.20720 |
26 | St. Wiperti | N51.78520 E11.12980 |
27 | Stapelburg | N51.90360 E10.66970 |
28 | Stecklenburg | N51.73090 E11.08830 |
29 | Treseburg | N51.71820 E10.97160 |
30 | Westerburg | N52.01530 E10.86640 |
31 | Winzenburg | N51.74060 E11.01180 |
32 | Wasserburg Zilly | N51.94310 E10.82520 |
Preise:
- Begleitheft: 2,50 €
- Harzer “Burger &Schlösser” Wandernadel Schutzgebühr: 5,50 €
7. Lutherweg mit 10 Sonderstempelstellen
Nr. | Stempelstellen | Koordinaten |
---|---|---|
1 | „Kalte Stelle“ Unterrißdorf | N51.51741 E11.61293 |
2 | Naturerlebnisstation Möllendorf „Am Brandberg“ | N51.58723E11.42797 |
3 | Schutzhütte Baumrode | N51.57670 E11.38214 |
4 | Naturerlebnisstation Wippra „Am Kleebeck“ | N51.56015 E11.28365 |
5 | Wippertalsperre | N51.56956 E11.19266 |
6 | Naturerlebnisstation Dankerode „Am Heuweg“ | N51.57382 E11.15658 |
7 | Feldflur Hayn | N51.57989 E11.06320 |
8 | Josephshöhe Auerberg | N51.58061 E11.00553 |
9 | Lutherbuche Stolberg | N51.57180 E10.95271 |
10 | Wolfsmühle Rodishain | N51.53735 E10.92850 |
Preise:
- Begleitheft: 2,50 €
8. Harzer Steiger mit 23 Pflichtstempelstellen
Um den Harzer Steiger Abzeichen zu bekommen, muss du 111 verschiedene Stempel aufsammeln. Dazu muss du das Begleitheft “Harzer Steiger” nachweisen. Somit sind die 23 Stempeln von diesem Heft ein Pflicht. Die restliche 88 Stempeln sind frei wählbar.
Nr. | Stempelstellen | Koordinaten |
---|---|---|
1 | Büchenberg | N51.79104 E10.81842 |
2 | Tagebau Felswerke | N51.75997 E10.80184 |
3 | Stemberghaus Köhlerei | N51.72195 E10.89618 |
4 | Grauwacke-Steinbruch | N51.71355 E11.17952 |
5 | Wasserkunst Thumkuhlental | N51.80824 E10.72697 |
6 | Rammelsberg | N51.89008 E10.41905 |
7 | Maaßener Gaipel | N51.86360 E10.29024 |
8 | Grumbacher Teich | N51.84918 E10.29940 |
9 | Lochstein | N51.83702 E10.37981 |
10 | Weppner Hütte | N51.79791 E10.38888 |
11 | Huttaler Widerwaage | N51.78573 E10.37743 |
12 | Förster-Ludewig-Platz | N51.80347 E10.48783 |
13 | Bärenbrucher Teich | N51.77606 E10.35100 |
14 | Großes Wehr | N51.76260 E10.44573 |
15 | Rehberger Grabenhaus | N51.72925 E10.53807 |
16 | Katzsohlteich | N51.63703 E10.96838 |
17 | Schaubergwerk Glasebach | N51.61185 E11.06510 |
18 | Friedrichshammer | N51.66857 E11.16581 |
19 | Bergrat-Müller-Teich | N51.67948 E11.06500 |
20 | Stahlquelle | N51.60795 E11.13672 |
21 | Hellergrund | N51.61791 E11.08133 |
22 | Sonnenkappe | N51.77944 E10.53248 |
23 | Bergbaulehrpfad Wettelrode | N51.52038 E11.27694 |
Grabenhausdiplom
Während dieser Wanderung kannst du ein Diplom verdienen, in dem du 12 Fragen richtig beantwortest. Dieses Diplom wird dir in der Rehberger Grabenhaus feierlich überreicht.
Preise:
- Begleitheft: 2,50 €
- Postkarte: 0,45 €
- Harzer Steiger Wandernadel Schutzgebühr (Überweisung): 20 €
- Grabenhausdiplom Schutzgebühr: 3 €
9. Wildnisentdecker mit 33 Stempeln
Für den “Wildnis-Entdecker” Wandernadel brauchst du:
- 22 reguläre Stempelstellen
- 3 (*bzw. 7) Sonder-Stempel
- 1 Quiz-Stempel
- 7 (*bzw. 2) Aktions-Stempel
(*Hier gibt es leide eine Unklarheit, da die Hefte wahrscheinlicherweise falsch gedrückt wurden. Im Wanderheft auf der Seite 5 stehen genau solche Angaben von das, was man sammeln muss. Im Heft selbst gibt es aber statt 3, ganze 7 Sonder-Stempeln und nur 2 Statt 7 angegebenen Aktions-Stempeln. Nach meiner Anfrage konnte mir im Vorstand harzer-wandernadel.de keiner helfen. Ich hoffe bald selbst alles herauszufinden, wenn es nach dem Lockdown alle Hotels wieder öffnen dürfen).
Nr. | Stempelstellen | Koordinaten |
---|---|---|
1 | Eckertalsperre | N51.84165 E10.57998 |
2 | Scharfenstein | N51.81002 E10.79840 |
3 | Am Kruzifix | N51.84415 E10.61173 |
